Нагрузочное тестирование системы p546.стерто.ru
- Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz
- Количество: 1
- Частота: 2 ГГц
- Память: 4 Гб
Тестирование проводилось: 9/30/2010
Графики зависимости загрузки процессора от времени под нагрузкой.
Статистика по запросам.
Графики зависимости времени до первого полученого байта от количества одновременных пользователей.
Графики зависимости времени до последнего полученого байта от количества одновременных пользователей.
Данные о зависимости загрузки процессора от времени под нагрузкой.
Одновременных пользователей: 1
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 11 | 22,1 |
| 21,09 | 14,73 |
| 31,2 | 17,39 |
| 41,27 | 15,65 |
| 51,33 | 16,61 |
| 61,39 | 17,04 |
| 71,5 | 15,22 |
| 81,56 | 14,27 |
| 91,63 | 15,63 |
| 101,69 | 23,32 |
| 111,74 | 16,47 |
| 121,86 | 23,54 |
| 131,94 | 25,05 |
| 142 | 17,23 |
| 153,77 | 17,96 |
| 163,89 | 16,56 |
| 173,99 | 16,51 |
| 184,64 | 14,68 |
| 194,74 | 14,69 |
| 204,8 | 16,53 |
| 214,91 | 29,76 |
| 224,97 | 14,47 |
| 235,02 | 22,32 |
| 245,09 | 20,54 |
| 255,17 | 21,95 |
| 265,28 | 15,92 |
| 275,41 | 18,88 |
| 286,16 | 16,63 |
| 296,25 | 18,18 |
| 306,39 | 14,42 |
| 316,5 | 17,67 |
| 326,58 | 17,71 |
| 336,66 | 20,39 |
| 346,78 | 18,8 |
| 356,86 | 19,85 |
| 367,98 | 17,52 |
| 378,05 | 27,1 |
| 388,56 | 15,5 |
| 398,63 | 14,53 |
| 408,69 | 21,2 |
| 418,8 | 25,61 |
| 429,52 | 18,54 |
| 439,64 | 16,42 |
| 450,48 | 15,89 |
| 460,56 | 16,08 |
| 471,7 | 19,16 |
| 483,09 | 20,35 |
| 493,2 | 21,8 |
| 503,27 | 13,72 |
| 513,33 | 14,32 |
| 524,14 | 16,66 |
| 534,22 | 16,63 |
| 544,84 | 14,09 |
| 554,91 | 15,33 |
| 565,69 | 16,11 |
| 575,81 | 15,8 |
| 587,06 | 14,73 |
| 597,19 | 17,6 |
Одновременных пользователей: 11
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 10,59 | 17,77 |
| 25,34 | 22,37 |
| 37,59 | 14,97 |
| 52,22 | 17,49 |
| 62,28 | 14,69 |
| 72,39 | 14,43 |
| 83,64 | 15,73 |
| 93,77 | 14,22 |
| 103,89 | 14,71 |
| 118,67 | 16,76 |
| 129,81 | 15,87 |
| 142,38 | 20,64 |
| 156,41 | 16,1 |
| 167,14 | 18,48 |
| 178 | 15,3 |
| 188,77 | 16,26 |
| 198,88 | 17,67 |
| 208,94 | 16,94 |
| 223,88 | 16,22 |
| 241,41 | 16,23 |
| 252,83 | 14,9 |
| 266,84 | 21,95 |
| 285,23 | 16,63 |
| 296,39 | 16,97 |
| 308,81 | 14,78 |
| 319,58 | 19,45 |
| 329,72 | 13,9 |
| 341,61 | 16,86 |
| 356,05 | 15,76 |
| 369,92 | 14,47 |
| 380,67 | 23,27 |
| 392,58 | 16,54 |
| 402,75 | 15,82 |
| 413,34 | 16,86 |
| 426,16 | 15 |
| 437,75 | 16,62 |
| 450,88 | 18,38 |
| 463,84 | 16,84 |
| 476,14 | 0 |
| 552,53 | 0 |
| 563 | 0 |
| 573 | 0 |
| 583 | 0 |
| 593 | 0 |
Одновременных пользователей: 31
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 11,09 | 15,57 |
| 22,84 | 17,83 |
| 37,34 | 21,4 |
| 47,48 | 16,75 |
| 73,31 | 16,07 |
| 86,66 | 15,35 |
| 96,8 | 16,47 |
| 114,78 | 17,29 |
| 139,16 | 18,47 |
| 173,64 | 20,02 |
| 190,25 | 15,58 |
| 214,58 | 16,83 |
| 226,63 | 17,79 |
| 239,42 | 16,76 |
| 250,83 | 14,01 |
| 261,7 | 16,65 |
| 276,38 | 22,88 |
| 287,92 | 18,27 |
| 298,91 | 16,84 |
| 310,44 | 17,19 |
| 325,28 | 16,53 |
| 336,09 | 15,62 |
| 349,28 | 18,37 |
| 361,06 | 15,84 |
| 375,94 | 18,18 |
| 389,84 | 17,12 |
| 405,63 | 26,16 |
| 416,02 | 14,93 |
| 428,58 | 15,31 |
| 443,61 | 16,7 |
| 454,56 | 17,74 |
| 466,3 | 17,84 |
| 476,91 | 17,57 |
| 492 | 15,96 |
| 502,64 | 16,03 |
| 514,38 | 16,34 |
| 531,22 | 20,09 |
| 543,3 | 13,16 |
| 553,42 | 15,57 |
| 566,5 | 14,75 |
| 577,78 | 14,54 |
| 588,97 | 16,55 |
Одновременных пользователей: 51
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 72,53 | 16,2 |
| 89,98 | 15,66 |
| 127,02 | 14,64 |
| 141,7 | 13,56 |
| 159,7 | 15,79 |
| 170,09 | 22,75 |
| 185,39 | 13,77 |
| 199,11 | 17,15 |
| 210,19 | 14,51 |
| 232,98 | 15,37 |
| 244,88 | 13,13 |
| 256,92 | 14,81 |
| 268,52 | 17,23 |
| 278,64 | 14,25 |
| 290,73 | 21,15 |
| 301,94 | 14,31 |
| 341,48 | 14,62 |
| 354,89 | 17,15 |
| 368,13 | 12,9 |
| 381,66 | 16,41 |
| 392,48 | 17,33 |
| 402,61 | 17,41 |
| 414,48 | 24,21 |
| 425,28 | 13,84 |
| 437,53 | 15,67 |
| 450,34 | 16,24 |
| 460,47 | 15,36 |
| 478,08 | 15,39 |
| 497,86 | 15,27 |
| 509,02 | 15,02 |
| 520,45 | 14,47 |
| 533,22 | 20,94 |
| 544,53 | 34 |
| 555,83 | 16,22 |
| 566,67 | 15,01 |
| 577,89 | 14,36 |
| 590,22 | 16,11 |
Одновременных пользователей: 61
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 14,53 | 16,14 |
| 30,41 | 14,96 |
| 42,13 | 12,73 |
| 54,36 | 22,48 |
| 64,97 | 15,37 |
| 78,44 | 15,67 |
| 88,69 | 13,87 |
| 100,3 | 15,07 |
| 112,88 | 14,57 |
| 124,7 | 14,23 |
| 138,84 | 16,81 |
| 151,76 | 15,07 |
| 174,13 | 19,88 |
| 186,13 | 14,04 |
| 197,83 | 15,3 |
| 207,95 | 16,08 |
| 219 | 12,94 |
| 229,14 | 14,8 |
| 247,34 | 16,03 |
| 258,92 | 18,54 |
| 271,47 | 16,43 |
| 285,02 | 15,39 |
| 297,97 | 21,68 |
| 310,55 | 14,12 |
| 322,28 | 15,53 |
| 332,94 | 14,48 |
| 346,03 | 13,93 |
| 356,77 | 16,64 |
| 389,66 | 14,46 |
| 446,31 | 15,76 |
| 460,42 | 14,01 |
| 471,84 | 15,52 |
| 485,92 | 16,12 |
| 498,59 | 15,42 |
| 513,52 | 14,47 |
| 524,78 | 14,2 |
| 534,91 | 17,49 |
| 545,47 | 22,27 |
| 556,8 | 12,09 |
| 567,33 | 16,72 |
| 578,16 | 14,04 |
| 589,23 | 15,07 |
Одновременных пользователей: 71
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 0 |
| 516 | 99,98 |
| 526,19 | 14,71 |
| 541,2 | 17,51 |
| 552,66 | 24,56 |
| 566,23 | 16,61 |
| 579,92 | 14,49 |
| 595,31 | 16,18 |
Одновременных пользователей: 81
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 13,59 | 14,67 |
| 27,77 | 16,44 |
| 39,84 | 15,33 |
| 52,11 | 18,55 |
| 69,72 | 20,32 |
| 82,5 | 17,38 |
| 95,13 | 15,37 |
| 108,19 | 14,82 |
| 123,28 | 17,88 |
| 137,86 | 15,01 |
| 150,47 | 15,05 |
| 160,59 | 15,39 |
| 178,3 | 16,76 |
| 193,11 | 20 |
| 207,22 | 18,46 |
| 218,47 | 15,28 |
| 228,61 | 16,67 |
| 245,08 | 18,29 |
| 260,63 | 0 |
| 579,8 | 17,41 |
| 590,73 | 14,77 |
Одновременных пользователей: 91
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 13,33 | 15,84 |
| 28,95 | 17,29 |
| 40,41 | 14,85 |
| 50,56 | 16,45 |
| 64,51 | 17,62 |
| 81,92 | 20,96 |
| 102,06 | 13,69 |
| 130,33 | 14,01 |
| 143,75 | 15,96 |
| 158,17 | 14,14 |
| 177,69 | 15,05 |
| 191,59 | 13,14 |
| 201,72 | 21,91 |
| 217,64 | 17,96 |
| 230,19 | 14,84 |
| 245,73 | 16,88 |
| 263,38 | 15,94 |
| 280,58 | 15,25 |
| 300,88 | 16 |
| 311,27 | 15,65 |
| 325,13 | 24,59 |
| 403,23 | 0 |
| 524,16 | 0 |
| 537,02 | 0 |
| 547,02 | 0 |
| 557,02 | 0 |
| 567,02 | 0 |
| 577,02 | 0 |
| 587,02 | 0 |
| 597,02 | 0 |
Одновременных пользователей: 101
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 19,89 | 15,75 |
| 39,91 | 13,48 |
| 51,64 | 16,86 |
| 84,94 | 17,25 |
| 96,7 | 16,18 |
| 112,69 | 16,23 |
| 123,08 | 14,57 |
| 135,94 | 15,74 |
| 149,67 | 14,64 |
| 171,86 | 16,17 |
| 182,25 | 14,28 |
| 197,14 | 16,77 |
| 218,95 | 20,56 |
| 236,42 | 15,83 |
| 254,06 | 15,3 |
| 267,45 | 19,71 |
| 278,95 | 18,42 |
| 293,44 | 14,84 |
| 303,55 | 14,94 |
| 322,73 | 15,14 |
| 389,41 | 17,78 |
| 400,28 | 15,21 |
| 414,48 | 13,43 |
| 431,05 | 16,17 |
| 450,67 | 19,13 |
| 463,52 | 13,79 |
| 477,45 | 16,13 |
| 487,58 | 14,81 |
| 499,45 | 13,78 |
| 509,58 | 13,93 |
| 547,48 | 15,09 |
| 557,86 | 15,3 |
| 584,05 | 19,91 |
| 595,02 | 16,69 |
Одновременных пользователей: 111
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 12,39 | 13,43 |
| 27,41 | 16,53 |
| 41,41 | 15,01 |
| 74,53 | 16,41 |
| 90,06 | 20,89 |
| 104,38 | 15,17 |
| 133,5 | 14,86 |
| 155,05 | 15,43 |
| 171 | 14,45 |
| 184,58 | 15,56 |
| 199,09 | 14,62 |
| 212,63 | 21,91 |
| 247,97 | 15,14 |
| 266,47 | 15,74 |
| 284,7 | 17,27 |
| 295,09 | 20,77 |
| 305,22 | 15,13 |
| 320,14 | 15,07 |
| 341,5 | 17,91 |
| 351,89 | 0 |
| 476,97 | 0 |
| 494,03 | 0 |
| 504,03 | 0 |
| 514,03 | 0 |
| 524,03 | 0 |
| 534,03 | 0 |
| 544,03 | 0 |
| 554,03 | 0 |
| 564,03 | 0 |
| 574,03 | 0 |
| 584,03 | 0 |
| 594,03 | 0 |
Одновременных пользователей: 121
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 14,36 | 15,47 |
| 25,41 | 16,52 |
| 35,53 | 13,56 |
| 68 | 15,64 |
| 86,81 | 14,43 |
| 102,58 | 21,08 |
| 117,08 | 15,2 |
| 127,64 | 0 |
| 301,44 | 0 |
| 311,61 | 0 |
| 321,61 | 0 |
| 331,61 | 0 |
| 341,61 | 0 |
| 351,61 | 0 |
| 361,61 | 0 |
| 371,61 | 0 |
| 381,61 | 0 |
| 391,61 | 0 |
| 401,61 | 0 |
| 411,61 | 0 |
| 422,11 | 0 |
| 432,77 | 0 |
| 443,27 | 0 |
| 453,77 | 0 |
| 464,27 | 0 |
| 474,77 | 0 |
| 485,27 | 0 |
| 495,77 | 0 |
| 506,27 | 0 |
| 516,77 | 0 |
| 527,27 | 0 |
| 537,77 | 0 |
| 548,27 | 0 |
| 558,92 | 0 |
| 569,42 | 0 |
| 579,92 | 0 |
| 590,42 | 0 |
Одновременных пользователей: 131
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 18 | 16,47 |
| 63,24 | 15,13 |
| 128,31 | 16,15 |
| 150,97 | 15,71 |
| 161,36 | 13,97 |
| 175,06 | 14,79 |
| 188,84 | 14,64 |
| 200,91 | 16,12 |
| 217,52 | 15,43 |
| 234,55 | 25,16 |
| 245,94 | 14,86 |
| 264,44 | 16,56 |
| 278,98 | 13,58 |
| 291,55 | 15,97 |
| 304,7 | 14,85 |
| 314,86 | 13,22 |
| 326,17 | 14,55 |
| 341,52 | 14,96 |
| 357,14 | 20,78 |
| 371 | 16,98 |
| 381,09 | 18,13 |
| 401,2 | 17,72 |
| 412,31 | 17,09 |
| 433,08 | 18,51 |
| 444,27 | 16,88 |
| 456,17 | 16,86 |
| 466,31 | 16,61 |
| 478,88 | 0 |
| 581,55 | 0 |
| 591,7 | 0 |
Одновременных пользователей: 141
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 21,55 | 16,96 |
| 38,38 | 14,48 |
| 50,16 | 15,07 |
| 67,56 | 15,97 |
| 80,78 | 15,08 |
| 90,94 | 14,47 |
| 104,95 | 15,01 |
| 118,84 | 21,36 |
| 145,28 | 15,04 |
| 163,77 | 15,97 |
| 181,33 | 16,68 |
| 197,08 | 14,72 |
| 213,25 | 18,91 |
| 242,44 | 21,42 |
| 254,44 | 19,06 |
| 264,56 | 17 |
| 280,11 | 19,23 |
| 294,05 | 16,7 |
| 305,72 | 19,53 |
| 329,19 | 14,83 |
| 349,23 | 15,86 |
| 360,75 | 31,18 |
| 414,67 | 15,26 |
| 473,78 | 15,44 |
| 492,88 | 20,04 |
| 509,33 | 16,6 |
| 520,92 | 16,56 |
| 533,28 | 14,81 |
| 547,97 | 17 |
| 558,75 | 14,8 |
| 573,55 | 15,47 |
| 590,09 | 14,84 |
Одновременных пользователей: 151
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 28,22 | 17,1 |
| 42,41 | 15,88 |
| 58,06 | 17,3 |
| 71,27 | 15,75 |
| 103,77 | 16,4 |
| 120,27 | 20,93 |
| 133,7 | 15,54 |
| 147,83 | 16,89 |
| 158,67 | 14,89 |
| 173,06 | 15,82 |
| 189,97 | 19,76 |
| 204,41 | 17,66 |
| 227,59 | 19,75 |
| 239,72 | 22,03 |
| 254,31 | 26,91 |
| 264,58 | 16,23 |
| 276,39 | 22 |
| 293,77 | 18,45 |
| 306,17 | 21,59 |
| 325,53 | 16,3 |
| 339,5 | 16,56 |
| 350,58 | 18,24 |
| 364,83 | 24,33 |
| 381,48 | 17,1 |
| 394,84 | 16,24 |
| 410,42 | 14,67 |
| 427,11 | 16,73 |
| 439,41 | 14,39 |
| 451,27 | 15,43 |
| 461,41 | 16,42 |
| 481,31 | 17,58 |
| 498,41 | 21,96 |
| 516,56 | 15,78 |
| 530,94 | 15,17 |
| 543,47 | 16,58 |
| 554,28 | 13,04 |
| 573,41 | 15,62 |
Одновременных пользователей: 161
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 21,27 | 16,75 |
| 37,27 | 17,15 |
| 47,66 | 14,93 |
| 63,23 | 17,32 |
| 85,47 | 15,47 |
| 111,45 | 16,04 |
| 124,05 | 17,12 |
| 138,69 | 20 |
| 156,84 | 11,89 |
| 169,27 | 15,8 |
| 189,78 | 18,3 |
| 208,41 | 16,16 |
| 222,8 | 18,84 |
| 238,63 | 20,05 |
| 253,81 | 23,87 |
| 266,45 | 15,81 |
| 279,11 | 19,97 |
| 291,05 | 16,03 |
| 308,31 | 18,94 |
| 325,77 | 15,42 |
| 377,39 | 17,25 |
| 394,92 | 16,86 |
| 406,77 | 14,5 |
| 419,41 | 15,29 |
| 438,17 | 15,47 |
| 453,45 | 13,8 |
| 463,84 | 15,11 |
| 477,86 | 16,13 |
| 489,28 | 17,28 |
| 504,78 | 21,29 |
| 523,31 | 16,74 |
| 536,8 | 17,34 |
| 550,41 | 20,34 |
| 565,39 | 15,19 |
| 582,27 | 15,09 |
Одновременных пользователей: 171
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 12,36 | 15,31 |
| 28,14 | 22,28 |
| 40,36 | 18,49 |
| 55,69 | 17,21 |
| 75,11 | 14,32 |
| 90,94 | 14,06 |
| 201,33 | 16,26 |
| 220,86 | 17,48 |
| 300,09 | 20,9 |
| 320,52 | 17,94 |
| 334,13 | 20,21 |
| 350,81 | 18,2 |
| 362,67 | 18,69 |
| 373,45 | 16,94 |
| 389,81 | 0 |
| 516,94 | 0 |
| 528,31 | 0 |
| 538,31 | 0 |
| 548,31 | 0 |
| 558,31 | 0 |
| 568,31 | 0 |
| 578,31 | 0 |
| 588,31 | 0 |
| 598,31 | 0 |
Одновременных пользователей: 181
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 18,08 | 17,11 |
| 31,63 | 20,7 |
| 47,75 | 16,65 |
| 61,05 | 16,09 |
| 71,56 | 18,73 |
| 85,49 | 15,51 |
| 156,2 | 17,39 |
| 192,34 | 16,8 |
| 208,86 | 17,96 |
| 225,5 | 20,78 |
| 242,81 | 18,34 |
| 265,59 | 22,74 |
| 284,11 | 22,7 |
| 302,7 | 21,12 |
| 317,09 | 21,8 |
| 330,36 | 17 |
| 343,45 | 17,62 |
| 358,83 | 18,77 |
| 369,22 | 18,59 |
| 381,03 | 15,81 |
| 398,55 | 19,16 |
| 409,98 | 15,81 |
| 431,64 | 17,09 |
| 448,41 | 15,48 |
| 462,14 | 17,3 |
| 475,11 | 15,63 |
| 485,98 | 14,7 |
| 505,66 | 14,03 |
| 522,33 | 20,76 |
| 537,58 | 16,04 |
| 554,61 | 16,19 |
Одновременных пользователей: 191
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 12,81 | 16,21 |
| 29,13 | 21,87 |
| 44,41 | 18,5 |
| 61,56 | 17,44 |
| 71,92 | 16,49 |
| 83,58 | 13,95 |
| 96,14 | 17,08 |
| 112,64 | 16,06 |
| 123,7 | 16,38 |
| 156,44 | 17,48 |
| 168,06 | 16,02 |
| 182,14 | 16,48 |
| 194,78 | 17,37 |
| 214,7 | 19,21 |
| 226,08 | 21,27 |
| 240,78 | 21,33 |
| 265 | 21,37 |
| 280,33 | 27,81 |
| 308,86 | 19,22 |
| 320,47 | 17,27 |
| 334,91 | 16,97 |
| 350,23 | 19,22 |
| 362,19 | 17 |
| 470,28 | 16,93 |
| 489,94 | 13,75 |
| 507,39 | 16,02 |
| 523,08 | 22,64 |
| 538,16 | 16,63 |
| 552,52 | 17,15 |
| 570,69 | 17,38 |
| 587,92 | 18,5 |
Одновременных пользователей: 201
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 19,09 | 15,5 |
| 43 | 21,02 |
| 57,47 | 16,49 |
| 76,97 | 16,07 |
| 99,16 | 16,27 |
| 131,2 | 15,79 |
| 243,98 | 20,45 |
| 264,58 | 0 |
| 384,45 | 0 |
| 397,11 | 0 |
| 407,11 | 0 |
| 417,11 | 0 |
| 427,11 | 0 |
| 437,11 | 0 |
| 447,11 | 0 |
| 457,11 | 0 |
| 467,11 | 0 |
| 477,11 | 0 |
| 487,11 | 0 |
| 497,11 | 0 |
| 507,61 | 0 |
| 518,86 | 0 |
| 529,36 | 0 |
| 539,86 | 0 |
| 550,36 | 0 |
| 560,86 | 0 |
| 571,36 | 0 |
| 581,86 | 0 |
| 592,36 | 0 |
Одновременных пользователей: 211
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 26,56 | 16,25 |
| 36,94 | 15,93 |
| 52,3 | 21,36 |
| 64,52 | 14,07 |
| 76,28 | 15,73 |
| 229,99 | 18,4 |
| 250,27 | 19,99 |
| 260,66 | 24,66 |
| 284,41 | 20 |
| 299,09 | 24,53 |
| 316,08 | 17,68 |
| 332,78 | 20,12 |
| 363,84 | 21,34 |
| 384,23 | 18,62 |
| 394,59 | 18,66 |
| 415,27 | 20,13 |
| 428,08 | 14,97 |
| 444,25 | 17,25 |
| 462,33 | 0 |
| 573,56 | 0 |
| 583,73 | 0 |
| 593,73 | 0 |
Одновременных пользователей: 221
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 26,2 | 17,36 |
| 40,56 | 19,15 |
| 70,05 | 18,9 |
| 80,44 | 15,41 |
| 97,69 | 16,06 |
| 155,3 | 16,04 |
| 174,74 | 21,54 |
| 188,7 | 19,09 |
| 206,58 | 17,41 |
| 225,3 | 0 |
| 337,23 | 0 |
| 347,39 | 0 |
| 357,39 | 0 |
| 367,39 | 0 |
| 377,39 | 0 |
| 387,39 | 0 |
| 397,39 | 0 |
| 407,39 | 0 |
| 417,39 | 0 |
| 427,39 | 0 |
| 437,39 | 0 |
| 447,39 | 0 |
| 457,89 | 0 |
| 471,72 | 0 |
| 482,22 | 0 |
| 492,72 | 0 |
| 503,22 | 0 |
| 513,72 | 0 |
| 524,22 | 0 |
| 534,72 | 0 |
| 545,22 | 0 |
| 555,72 | 0 |
| 566,22 | 0 |
| 576,72 | 0 |
| 587,22 | 0 |
| 598,19 | 0 |
Одновременных пользователей: 231
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 21,92 | 16,52 |
| 40,23 | 34,37 |
| 66,86 | 17,83 |
| 85,76 | 14,76 |
| 95,91 | 15,19 |
| 106,53 | 15,81 |
| 116,67 | 14,6 |
| 134,7 | 15,55 |
| 151,28 | 15,58 |
| 174,81 | 0 |
| 283,28 | 0 |
| 293,75 | 0 |
| 303,75 | 0 |
| 313,75 | 0 |
| 323,75 | 0 |
| 333,75 | 0 |
| 343,75 | 0 |
| 353,75 | 0 |
| 363,75 | 0 |
| 373,75 | 0 |
| 383,75 | 0 |
| 393,75 | 0 |
| 404,25 | 0 |
| 421,55 | 0 |
| 432,05 | 0 |
| 442,55 | 0 |
| 453,05 | 0 |
| 463,55 | 0 |
| 474,05 | 0 |
| 484,55 | 0 |
| 495,05 | 0 |
| 505,55 | 0 |
| 516,05 | 0 |
| 526,55 | 0 |
| 537,05 | 0 |
| 548,02 | 0 |
| 558,52 | 0 |
| 569,02 | 0 |
| 579,52 | 0 |
| 590,02 | 0 |
Одновременных пользователей: 241
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 0 |
| 232,78 | 0 |
| 243,28 | 0 |
| 253,78 | 0 |
| 264,28 | 0 |
| 274,78 | 0 |
| 285,28 | 0 |
| 295,78 | 0 |
| 306,28 | 0 |
| 316,78 | 0 |
| 327,28 | 0 |
| 337,78 | 0 |
| 348,28 | 0 |
| 360,16 | 0 |
| 370,66 | 0 |
| 381,16 | 0 |
| 391,66 | 0 |
| 402,16 | 0 |
| 412,66 | 0 |
| 423,16 | 0 |
| 433,66 | 0 |
| 444,16 | 0 |
| 454,66 | 0 |
| 465,16 | 0 |
Одновременных пользователей: 251
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 90,14 | 16,97 |
| 107,19 | 15,08 |
| 134,13 | 14,88 |
| 207,5 | 18,73 |
| 223,97 | 19,85 |
| 247,92 | 20,04 |
| 259,78 | 21,04 |
| 275 | 18,7 |
| 288,52 | 0 |
| 417,77 | 0 |
| 427,95 | 0 |
| 437,95 | 0 |
| 447,95 | 0 |
| 457,95 | 0 |
| 467,95 | 0 |
| 477,95 | 0 |
| 487,95 | 0 |
| 497,95 | 0 |
| 507,95 | 0 |
| 517,95 | 0 |
| 527,95 | 0 |
| 538,45 | 0 |
| 549,11 | 0 |
| 559,61 | 0 |
| 570,11 | 0 |
| 580,61 | 0 |
| 591,11 | 0 |
Одновременных пользователей: 261
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 23,47 | 18,28 |
| 37 | 16,29 |
| 49,06 | 15,36 |
| 64,25 | 16,65 |
| 75,81 | 14,94 |
| 89,44 | 22,72 |
| 99,56 | 14,18 |
| 111,06 | 14,15 |
| 131,09 | 16,04 |
| 153,22 | 14,32 |
| 171,27 | 16,25 |
| 190,55 | 18,26 |
| 200,94 | 19,1 |
| 214,24 | 23,81 |
| 224,38 | 28,2 |
| 234,5 | 28,04 |
| 246,27 | 21 |
| 276,64 | 20,3 |
| 302,52 | 18,75 |
| 371,59 | 19,41 |
| 384,58 | 17,95 |
| 397,05 | 18,78 |
| 458,78 | 18,25 |
| 471,28 | 16,22 |
| 497,59 | 17,93 |
| 517,55 | 15,4 |
Одновременных пользователей: 271
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 43,44 | 19,46 |
| 63,19 | 15,43 |
| 114,59 | 17,27 |
| 157,3 | 0 |
| 310,16 | 20,64 |
| 401,91 | 19,07 |
| 412,02 | 15,79 |
| 431,31 | 20,31 |
| 442,55 | 19,89 |
| 462,72 | 20,41 |
| 493,59 | 20,08 |
| 593,28 | 17,36 |
Одновременных пользователей: 281
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 27,52 | 17,02 |
| 216,5 | 18,62 |
| 233,39 | 30,92 |
| 290,19 | 20,65 |
| 304,8 | 22,97 |
| 314,94 | 21,83 |
| 325,08 | 15,3 |
| 335,2 | 15,93 |
| 353,44 | 23,3 |
| 397,38 | 18,5 |
| 409,64 | 16,29 |
| 425,42 | 16,11 |
| 451,58 | 15,35 |
| 482,42 | 17,24 |
| 497,38 | 16,58 |
| 508,44 | 14,48 |
| 518,56 | 16,11 |
| 531,55 | 16,12 |
| 541,69 | 18,98 |
| 551,81 | 19,31 |
| 568,7 | 17,61 |
| 579,09 | 15,87 |
| 594,5 | 22,06 |
Одновременных пользователей: 291
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 0 |
| 414,56 | 99,98 |
| 434,47 | 19,84 |
| 529,94 | 16,86 |
| 548,39 | 17,91 |
| 558,77 | 17,97 |
| 588,33 | 18,95 |
Одновременных пользователей: 301
| Время | Процент |
|---|
| 0 | 99,98 |
| 24,05 | 18,01 |
| 46,84 | 17,43 |
| 57,25 | 18,53 |
| 73,97 | 19,07 |
| 209,2 | 18,9 |
| 221,02 | 30,56 |
| 244,81 | 28,02 |
| 267,58 | 20,06 |
| 287,69 | 27,9 |
| 321,75 | 18,64 |
| 332,14 | 17,16 |
| 363,08 | 19,24 |
| 438,17 | 15,64 |
| 480,53 | 18,64 |
| 490,91 | 17,21 |
| 506,47 | 19,57 |
| 528,84 | 16,81 |
| 539,59 | 16,7 |
| 556,44 | 20,29 |
| 570,33 | 21,24 |
| 589,8 | 18,27 |
Данные о зависимости количества ошибок от времени под нагрузкой.
| Пользователей | Запросов | Ответов | Ошибок |
|---|
| 1 | 263 | 263 | 263 |
| 11 | 471 | 469 | 469 |
| 31 | 47 | 46 | 46 |
| 51 | 100 | 98 | 98 |
| 61 | 47 | 38 | 38 |
| 71 | 245 | 241 | 241 |
| 81 | 418 | 409 | 409 |
| 91 | 171 | 166 | 166 |
| 101 | 153 | 142 | 142 |
| 111 | 180 | 160 | 160 |
| 121 | 251 | 235 | 235 |
| 131 | 329 | 308 | 308 |
| 141 | 215 | 184 | 184 |
| 151 | 349 | 322 | 322 |
| 161 | 365 | 334 | 334 |
| 171 | 561 | 520 | 520 |
| 181 | 566 | 528 | 528 |
| 191 | 481 | 431 | 431 |
| 201 | 555 | 501 | 501 |
| 211 | 775 | 714 | 714 |
| 221 | 579 | 518 | 518 |
| 231 | 646 | 565 | 565 |
| 241 | 636 | 558 | 558 |
| 251 | 572 | 508 | 508 |
| 261 | 629 | 561 | 561 |
| 271 | 881 | 790 | 790 |
| 281 | 853 | 769 | 769 |
| 291 | 852 | 753 | 753 |
| 301 | 691 | 590 | 590 |
Данные о зависимости времени до первого полученого байта от количества одновременных пользователей.
| Пользователей | Min | Avg | Max |
|---|
| 1 | 0 | 76 | 1703 |
| 11 | 0 | 219 | 3438 |
| 31 | 0 | 746 | 16125 |
| 51 | 31 | 322 | 2609 |
| 61 | 62 | 654 | 3234 |
| 71 | 15 | 410 | 6750 |
